I | El marco normativo aplicable al sujeto obligado: | LEY DE INGRESOS
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL
|
II | Su estructura orgánica completa: |
|
III | Las facultades de cada Área |
|
IV | Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos; |
|
V | Los indicadores relacionados con temas de interés público: |
|
VI | Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados; |
|
VII | El directorio de todos los Servidores Públicos: |
|
VIII | La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza: |
|
IX | Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente: |
|
X | El número total de las plazas y del personal de base y confianza: |
|
XI | Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios: |
|
XII | La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos: |
|
XIII | El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información: |
|
XIV | Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos: |
|
XV | La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia de servicios, de infraestructura social y de subsidio: |
|
XVI | Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos |
|
XVII | La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto; |
|
XVIII | El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición: |
|
XIX | Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos: |
|
XX | Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen: |
|
XXI | La información financiera sobre el presupuesto asignado: |
|
XXII | La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable: |
|
XXIII | Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña: |
|
XXIV | Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan: |
|
XXV | El resultado de la dictaminación de los estados financieros |
|
XXVI | Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad: |
|
XXVII | Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos: |
|
XXVIII | La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados: |
|
XXIX | Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados |
|
XXX | Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible |
|
XXXI | Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero: |
|
XXXII | Padrón de proveedores y contratistas: |
|
XXXIII | Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado: |
|
XXXIV | El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad: |
|
XXXV | Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención: |
|
XXXVI | Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio: |
|
XXXVII | Los mecanismos de participación ciudadana: |
|
XXXVIII | Los programas que ofrecen: |
|
XXXIX | Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados: |
|
| a) Acta de Instalación del Comité de Transparencia. |
|
| b) Actas de resolución del Recurso de Revisión |
|
XL | Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos: |
|
XLI | Los estudios financiados con recursos públicos: |
|
XLII | El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben: |
|
XLIII | Los ingresos recibidos por cualquier concepto: |
|
XLIV | Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie: |
|
XLV | El catálogo de disposición y guía de archivo documental: |
|
XLVI | Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan: |
|
XLVII | El listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente |
|
XLVIII | Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante: |
|